New York, USA
Michelin Star Changes 2025
Complete record of every Michelin star change in 2025: upgrades, downgrades, delistings, and new entries.
New Three-Star Restaurants
Restaurants awarded the Michelin Guide's highest distinction in 2025.
Serralunga d'Alba, Italy
Bangkok, Thailand
Tokyo, Japan
Providence
Hollywood, USA
Trèsind Studio
Dubai
Munich, Germany
Hamburg, Germany
La Rochelle, France
Hong Kong, Hong Kong SAR China
Saint-Méloir-des-Ondes, France
Seoul, South Korea
Aughton, United Kingdom
Vienna, Austria
New Two-Star Restaurants
Restaurants elevated to two stars in 2025.
| Restaurant | Location | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Famiglia Rana | Oppeano, Italy | ★→ ★★ | 2025-12 |
| Mont Bar | Barcelona, Spain | ★→ ★★ | 2025-12 |
| Le Suquet - Sébastien Bras | Laguiole, France | ★→ ★★ | 2025-12 |
| Joo Ok | New York, USA | ★→ ★★ | 2025-12 |
| Aleia | Barcelona, Spain | ★→ ★★ | 2025-12 |
| La Boscana | Bellvís, Spain | ★→ ★★ | 2025-12 |
| Kasama | Chicago, USA | ★→ ★★ | 2025-12 |
| Enigma | Barcelona, Spain | ★→ ★★ | 2025-12 |
| INDDEE | Bangkok, Thailand | ★→ ★★ | 2025-12 |
| Le Suquet - Sébastien Bras | Laguiole, France | ★→ ★★ | 2025-12 |
| Anne-Sophie Pic at Le Normandie | Bangkok, Thailand | ★→ ★★ | 2025-12 |
| I Tenerumi | Isola Vulcano, Italy | ★→ ★★ | 2025-12 |
| Lamdre | Beijing, China Mainland | ★→ ★★ | 2025-11 |
| Blackswan | Beijing, China Mainland | ★→ ★★ | 2025-11 |
| Gilles Varone | Savièse, Switzerland | ★→ ★★ | 2025-11 |
| Restaurant Pearl Morissette | Lincoln, Canada | ★→ ★★ | 2025-10 |
| Hakuun | Tokyo, Japan | ★→ ★★ | 2025-10 |
| Nishiazabu Sushi Shin | Tokyo, Japan | ★→ ★★ | 2025-10 |
| Ensui | Tokyo, Japan | ★→ ★★ | 2025-10 |
| The Wolf's Tailor | Denver, USA | ★→ ★★ | 2025-10 |
| SEO Küchenhandwerk | Langenargen, Germany | ★→ ★★ | 2025-10 |
| Cà d'Oro | Sankt Moritz, Switzerland | ★→ ★★ | 2025-10 |
| Eika | Taipei, Taiwan | ★→ ★★ | 2025-08 |
| Yu Kapo | Taipei, Taiwan | ★→ ★★ | 2025-08 |
| A | Taipei, Taiwan | ★→ ★★ | 2025-08 |
| Kiln | San Francisco, USA | ★→ ★★ | 2025-07 |
| Sushi Sakuta | Singapore | ★→ ★★ | 2025-07 |
| Signum | Mölnlycke, Sweden | ★→ ★★ | 2025-06 |
| Intense | Wachenheim an der Weinstraße, Germany | ★→ ★★ | 2025-06 |
| Oswald's Gourmetstube | Teisnach, Germany | ★→ ★★ | 2025-06 |
| Ru Yuan | Hangzhou, China Mainland | ★→ ★★ | 2025-06 |
| Pietsch | Wernigerode, Germany | ★→ ★★ | 2025-06 |
| Léa Linster | Frisange, Luxembourg | ★→ ★★ | 2025-05 |
| Baumanière 1850 | Courchevel, France | ★→ ★★ | 2025-04 |
| Blanc | Paris, France | ★→ ★★ | 2025-04 |
| Ekaitza | Ciboure, France | ★→ ★★ | 2025-04 |
| L'Auberge de Saint-Rémy - Fanny Rey & Jonathan Wahid | Saint-Rémy-de-Provence, France | ★→ ★★ | 2025-04 |
| Rozó | Marcq-en-Barœul, France | ★→ ★★ | 2025-04 |
| L'Observatoire du Gabriel | Bordeaux, France | ★→ ★★ | 2025-04 |
| Maison Nouvelle | Bordeaux, France | ★→ ★★ | 2025-04 |
| Chef Tam's Seasons | Macau | ★→ ★★ | 2025-04 |
| Sushi Yoshinaga | Paris, France | ★→ ★★ | 2025-04 |
| Oimatsu Hisano | Osaka, Japan | ★→ ★★ | 2025-04 |
| Sanso Kyoyamato | Kyoto, Japan | ★→ ★★ | 2025-04 |
| Kodaiji Jugyuan | Kyoto, Japan | ★→ ★★ | 2025-04 |
| Humble Chicken | London, United Kingdom | ★→ ★★ | 2025-03 |
| Evett | Seoul, South Korea | ★→ ★★ | 2025-03 |
| hide and fox | Saltwood, United Kingdom | ★→ ★★ | 2025-03 |
| The Ritz Restaurant | London, United Kingdom | ★→ ★★ | 2025-03 |
All Upgrades (63)
Every restaurant that gained stars in 2025.
| Restaurant | Location | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Famiglia Rana | Oppeano, Italy | ★ → ★★ | 2025-12 |
| Mont Bar | Barcelona, Spain | ★ → ★★ | 2025-12 |
| Le Suquet - Sébastien Bras | Laguiole, France | ★ → ★★ | 2025-12 |
| Sushi Sho | New York, USA | ★★ → ★★★ | 2025-12 |
| Joo Ok | New York, USA | ★ → ★★ | 2025-12 |
| Aleia | Barcelona, Spain | ★ → ★★ | 2025-12 |
| La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti | Serralunga d'Alba, Italy | ★★ → ★★★ | 2025-12 |
| La Boscana | Bellvís, Spain | ★ → ★★ | 2025-12 |
| Kasama | Chicago, USA | ★ → ★★ | 2025-12 |
| Sühring | Bangkok, Thailand | ★★ → ★★★ | 2025-12 |
| Enigma | Barcelona, Spain | ★ → ★★ | 2025-12 |
| INDDEE | Bangkok, Thailand | ★ → ★★ | 2025-12 |
| Le Suquet - Sébastien Bras | Laguiole, France | ★ → ★★ | 2025-12 |
| Anne-Sophie Pic at Le Normandie | Bangkok, Thailand | ★ → ★★ | 2025-12 |
| I Tenerumi | Isola Vulcano, Italy | ★ → ★★ | 2025-12 |
| Lamdre | Beijing, China Mainland | ★ → ★★ | 2025-11 |
| Blackswan | Beijing, China Mainland | ★ → ★★ | 2025-11 |
| Gilles Varone | Savièse, Switzerland | ★ → ★★ | 2025-11 |
| Restaurant Pearl Morissette | Lincoln, Canada | ★ → ★★ | 2025-10 |
| Hakuun | Tokyo, Japan | ★ → ★★ | 2025-10 |
| Nishiazabu Sushi Shin | Tokyo, Japan | ★ → ★★ | 2025-10 |
| Myojaku | Tokyo, Japan | ★★ → ★★★ | 2025-10 |
| Ensui | Tokyo, Japan | ★ → ★★ | 2025-10 |
| The Wolf's Tailor | Denver, USA | ★ → ★★ | 2025-10 |
| SEO Küchenhandwerk | Langenargen, Germany | ★ → ★★ | 2025-10 |
| Cà d'Oro | Sankt Moritz, Switzerland | ★ → ★★ | 2025-10 |
| Eika | Taipei, Taiwan | ★ → ★★ | 2025-08 |
| Yu Kapo | Taipei, Taiwan | ★ → ★★ | 2025-08 |
| A | Taipei, Taiwan | ★ → ★★ | 2025-08 |
| Kiln | San Francisco, USA | ★ → ★★ | 2025-07 |
| Providence | Hollywood, USA | ★★ → ★★★ | 2025-07 |
| Sushi Sakuta | Singapore | ★ → ★★ | 2025-07 |
| Signum | Mölnlycke, Sweden | ★ → ★★ | 2025-06 |
| Trèsind Studio | Dubai | ★★ → ★★★ | 2025-06 |
| Intense | Wachenheim an der Weinstraße, Germany | ★ → ★★ | 2025-06 |
| Oswald's Gourmetstube | Teisnach, Germany | ★ → ★★ | 2025-06 |
| Ru Yuan | Hangzhou, China Mainland | ★ → ★★ | 2025-06 |
| Pietsch | Wernigerode, Germany | ★ → ★★ | 2025-06 |
| Tohru in der Schreiberei | Munich, Germany | ★★ → ★★★ | 2025-06 |
| Restaurant Haerlin | Hamburg, Germany | ★★ → ★★★ | 2025-06 |
| Léa Linster | Frisange, Luxembourg | ★ → ★★ | 2025-05 |
| Baumanière 1850 | Courchevel, France | ★ → ★★ | 2025-04 |
| Christopher Coutanceau | La Rochelle, France | ★★ → ★★★ | 2025-04 |
| Amber | Hong Kong, Hong Kong SAR China | ★★ → ★★★ | 2025-04 |
| Blanc | Paris, France | ★ → ★★ | 2025-04 |
| Ekaitza | Ciboure, France | ★ → ★★ | 2025-04 |
| L'Auberge de Saint-Rémy - Fanny Rey & Jonathan Wahid | Saint-Rémy-de-Provence, France | ★ → ★★ | 2025-04 |
| Rozó | Marcq-en-Barœul, France | ★ → ★★ | 2025-04 |
| Le Coquillage | Saint-Méloir-des-Ondes, France | ★★ → ★★★ | 2025-04 |
| L'Observatoire du Gabriel | Bordeaux, France | ★ → ★★ | 2025-04 |
| Maison Nouvelle | Bordeaux, France | ★ → ★★ | 2025-04 |
| Chef Tam's Seasons | Macau | ★ → ★★ | 2025-04 |
| Sushi Yoshinaga | Paris, France | ★ → ★★ | 2025-04 |
| Oimatsu Hisano | Osaka, Japan | ★ → ★★ | 2025-04 |
| Sanso Kyoyamato | Kyoto, Japan | ★ → ★★ | 2025-04 |
| Kodaiji Jugyuan | Kyoto, Japan | ★ → ★★ | 2025-04 |
| Mingles | Seoul, South Korea | ★★ → ★★★ | 2025-03 |
| Moor Hall | Aughton, United Kingdom | ★★ → ★★★ | 2025-03 |
| Humble Chicken | London, United Kingdom | ★ → ★★ | 2025-03 |
| Evett | Seoul, South Korea | ★ → ★★ | 2025-03 |
| hide and fox | Saltwood, United Kingdom | ★ → ★★ | 2025-03 |
| The Ritz Restaurant | London, United Kingdom | ★ → ★★ | 2025-03 |
| Steirereck im Stadtpark | Vienna, Austria | ★★ → ★★★ | 2025-02 |
Downgrades (34)
Restaurants that lost a star in 2025.
| Restaurant | Location | Change | Date |
|---|---|---|---|
| Miramonti l'Altro | Concesio, Italy | ★★ → ★ | 2025-12 |
| Alinea | Chicago, USA | ★★★ → ★★ | 2025-12 |
| The Inn at Little Washington | Washington, USA | ★★★ → ★★ | 2025-12 |
| Masa | New York, USA | ★★★ → ★★ | 2025-12 |
| Tempura Ginya | Tokyo, Japan | ★★ → ★ | 2025-10 |
| Sushi Masaki Saito | Toronto, Canada | ★★ → ★ | 2025-10 |
| Kohaku | Tokyo, Japan | ★★★ → ★★ | 2025-10 |
| ZURRIOLA | Tokyo, Japan | ★★ → ★ | 2025-10 |
| Maison Ruggieri | Paris, France | ★★ → ★ | 2025-10 |
| Liberté | Cianjhen District, Taipei & Taichung | ★★ → ★ | 2025-10 |
| Mühle | Schluchsee, Germany | ★★ → ★ | 2025-06 |
| PURS NEW NORDIC JAPANESE CUISINE | Andernach, Germany | ★★ → ★ | 2025-06 |
| Lorenz Adlon Esszimmer | Berlin, Germany | ★★ → ★ | 2025-06 |
| Oteque | Rio de Janeiro, Brazil | ★★ → ★ | 2025-06 |
| La Villa Lorraine by Yves Mattagne | Brussels, Belgium | ★★ → ★ | 2025-05 |
| Shimmonzen Yonemura | Kyoto, Japan | ★★ → ★ | 2025-04 |
| Wagokoro Izumi | Kyoto, Japan | ★★ → ★ | 2025-04 |
| VELROSIER | Kyoto, Japan | ★★ → ★ | 2025-04 |
| Bulle d'Osier | Langres, France | ★★ → ★ | 2025-04 |
| Arbane | Reims, France | ★★ → ★ | 2025-04 |
| Hakuba | Paris, France | ★★ → ★ | 2025-04 |
| Hakuba | Paris, France | ★★ → ★ | 2025-04 |
| Arbane | Reims, France | ★★ → ★ | 2025-04 |
| Bulle d'Osier | Langres, France | ★★ → ★ | 2025-04 |
| Le Puits Saint Jacques | Pujaudran, France | ★★ → ★ | 2025-04 |
| Georges Blanc | Vonnas, France | ★★★ → ★★ | 2025-04 |
| Sosuheon | Seoul, South Korea | ★★ → ★ | 2025-03 |
| Sosuheon | Seoul, South Korea | ★★ → ★ | 2025-03 |
| Die Weinbank - Restaurant | Ehrenhausen, Austria | ★★ → ★ | 2025-02 |
| Die Weinbank - Restaurant | Ehrenhausen, Austria | ★★ → ★ | 2025-02 |
| Daniel | New York, USA | ★★ → ★ | 2025-01 |
| Moody Tongue | Chicago, USA | ★★ → ★ | 2025-01 |
| Pineapple and Pearls | Washington, USA | ★★ → ★ | 2025-01 |
| Chef's Table at Brooklyn Fare | New York, USA | ★★★ → ★★ | 2025-01 |
Delistings (91)
Restaurants removed from the Guide in 2025.
| Restaurant | Location | Former Stars | Date |
|---|---|---|---|
| Porta di Basso | Peschici, Italy | ★ | 2025-11 |
| Josè - Tenuta Villa Guerra | Torre del Greco, Italy | ★ | 2025-11 |
| L'Atelier de Joël Robuchon | Hong Kong, Hong Kong SAR China | ★★★ | 2025-11 |
| The Cook | Genoa, Italy | ★ | 2025-11 |
| The Musket Room | New York, USA | ★ | 2025-11 |
| Cancook | Saragossa, Spain | ★ | 2025-11 |
| One White Street | New York, USA | ★ | 2025-11 |
| Red Paper Clip | New York, USA | ★ | 2025-11 |
| Casa Vissani | Baschi, Italy | ★ | 2025-11 |
| Arnaldo - Clinica Gastronomica | Rubiera, Italy | ★ | 2025-11 |
| Eden | Waalre, Netherlands | ★ | 2025-10 |
| RICO'S | Küsnacht, Switzerland | ★ | 2025-10 |
| Het Koetshuis | Bennekom, Netherlands | ★ | 2025-10 |
| 't Vlasbloemeken | Koewacht, Netherlands | ★ | 2025-10 |
| À Contre Sens | Caen, France | ★ | 2025-10 |
| In Love (Gongti East Road) | Beijing, China Mainland | ★ | 2025-10 |
| 99 Sushi Bar | Abu Dhabi | ★ | 2025-10 |
| Staplehouse | Atlanta, USA | ★ | 2025-10 |
| Martin Göschel | Gstaad, Switzerland | ★ | 2025-10 |
| Chugoku Hanten Kohakukyu (Amber Palace) | Tokyo, Japan | ★ | 2025-08 |
| Nishiazabu Otake | Tokyo, Japan | ★ | 2025-08 |
| Chugoku Hanten Fureika | Tokyo, Japan | ★ | 2025-08 |
| Nishiazabu Noguchi | Tokyo, Japan | ★ | 2025-08 |
| Principio | Tokyo, Japan | ★ | 2025-08 |
| Yakitori Omino | Tokyo, Japan | ★ | 2025-08 |
| L'aube | Tokyo, Japan | ★ | 2025-08 |
| Ginza L’écrin | Tokyo, Japan | ★ | 2025-08 |
| Ginza Toyoda | Tokyo, Japan | ★ | 2025-08 |
| Terra | Singapore | ★ | 2025-07 |
| Forchetta | Taichung, Taiwan | ★ | 2025-07 |
| Konro | West Palm Beach, USA | ★ | 2025-06 |
| Hana re | Costa Mesa, USA | ★ | 2025-06 |
| Koch und Kellner | Nuremberg, Germany | ★ | 2025-06 |
| Le Flair | Düsseldorf, Germany | ★ | 2025-06 |
| mural | Munich, Germany | ★ | 2025-06 |
| faelt | Berlin, Germany | ★ | 2025-06 |
| Jan Diekjobst Restaurant | Detmold, Germany | ★ | 2025-06 |
| NeoBiota | Cologne, Germany | ★ | 2025-06 |
| Clostermanns Le Gourmet | Niederkassel, Germany | ★ | 2025-06 |
| maiBeck | Cologne, Germany | ★ | 2025-06 |
| [KOOK] 36 | Deggendorf, Germany | ★ | 2025-06 |
| BECKER'S | Trier, Germany | ★ | 2025-06 |
| Chez TJ | Mountain View, USA | ★ | 2025-06 |
| Zum Löwen | Tisens, Italy | ★ | 2025-06 |
| Restavracija Strelec | Ljubljana, Slovenia | ★ | 2025-06 |
| Armani Ristorante | Dubai | ★ | 2025-05 |
| Inada | Nara, Japan | ★ | 2025-05 |
| Musoan | Nara, Japan | ★ | 2025-05 |
| Poise | Singapore | ★ | 2025-05 |
| FRANQ | Antwerpen, Belgium | ★ | 2025-04 |
| M Bistro | Nieuwpoort, Belgium | ★ | 2025-04 |
| De Pastorie | Kasterlee, Belgium | ★ | 2025-04 |
| Naniwakappo NOBORU | Osaka, Japan | ★ | 2025-03 |
| Mokubei | Kyoto, Japan | ★ | 2025-03 |
| Shimogamo Saryo | Kyoto, Japan | ★ | 2025-03 |
| Shang Palace | Paris, France | ★ | 2025-03 |
| Funaokayama Shimizu | Kyoto, Japan | ★ | 2025-03 |
| Ming Court (Mong Kok) | Hong Kong | ★ | 2025-03 |
| Le Prieuré | Ambierle, France | ★ | 2025-03 |
| La Vieille Fontaine | Avignon, France | ★ | 2025-03 |
| Yoshi | Monaco, France | ★ | 2025-03 |
| Mandarin Grill + Bar | Hong Kong | ★ | 2025-03 |
| Sushiroku | Osaka, Japan | ★ | 2025-03 |
| La Gouesnière - Domaine du Limonay | Saint-Méloir-des-Ondes, France | ★ | 2025-03 |
| Le Belvédère | Bozouls, France | ★ | 2025-03 |
| Utsubohommachi Gaku | Osaka, Japan | ★ | 2025-03 |
| Le Saint-Martin | Vence, France | ★ | 2025-03 |
| Benoit | Paris, France | ★ | 2025-03 |
| Les Hauts de Loire | Onzain, France | ★ | 2025-03 |
| Louis | Paris, France | ★ | 2025-03 |
| LIAISON | Osaka, Japan | ★ | 2025-03 |
| Les Clefs d'Argent | Mont-de-Marsan, France | ★ | 2025-03 |
| La Lucciola | Osaka, Japan | ★ | 2025-03 |
| Äponem - Auberge du Presbytère | Vailhan, France | ★ | 2025-03 |
| Yuyu | Kyoto, Japan | ★ | 2025-03 |
| Maison Ruffet - Villa Navarre | Pau, France | ★ | 2025-03 |
| Sushi Yuden | Osaka, Japan | ★ | 2025-03 |
| L'AUBERGE DE PLAISANCE SAKURAI | Nara, Japan | ★ | 2025-03 |
| Gion Nishimura | Kyoto, Japan | ★ | 2025-03 |
| Le Duèze - Château de Mercuès | Mercuès, France | ★ | 2025-03 |
| Sushi Hayashi | Kyoto, Japan | ★ | 2025-03 |
| Yunagibashi Takoyasu | Osaka, Japan | ★ | 2025-03 |
| Le Donjon - Domaine Saint-Clair | Etretat, France | ★ | 2025-03 |
| Gion Kajisho | Kyoto, Japan | ★ | 2025-03 |
| City Social | London, United Kingdom | ★ | 2025-02 |
| Matera | Singapore | ★ | 2025-02 |
| 100 Maneiras | Lisbon, Portugal | ★ | 2025-02 |
| Bahia | Balzan, Malta | ★ | 2025-02 |
| Kai | London, United Kingdom | ★ | 2025-02 |
| Aan de Zweth | Schipluiden, Netherlands | ★ | 2025-02 |
| Kojacha | Seoul, South Korea | ★ | 2025-02 |